| DAFTAR MIKROSLAID, informasi pemesanan silahkan kontak ke email/handphone....... | ||
| No. | Nama Alat | Satuan |
| Tumbuhan | ||
| 1 | Mikroslaid Akar Dikotil, p.l. | Pcs |
| 2 | Mikroslaid Akar Monokotil, p.b. | Pcs |
| 3 | Mikroslaid Akar Monokotil, p.l. | Pcs |
| 4 | Mikroslaid Allium, Ujung Akar, p.b. | Pcs |
| 5 | Mikroslaid Batang Dikotil, p.l. | Pcs |
| 6 | Mikroslaid Batang Monokotil, p.l. | Pcs |
| 7 | Mikroslaid Cucurbita, Akar, p.l. | Pcs |
| 8 | Mikroslaid Cucurbita, Batang, p.l. | Pcs |
| 9 | Mikroslaid Ficus, Daun, p.l. | Pcs |
| 10 | Mikroslaid Helianthus, Akar Muda, p.l. | Pcs |
| 11 | Mikroslaid Helianthus, Akar Tua, p.l. | Pcs |
| 12 | Mikroslaid Helianthus, Batang Tua, p.l. | Pcs |
| 13 | Mikroslaid Kotak Spora, Pteridophyta | Pcs |
| 14 | Mikroslaid Lilium (4 macam) | Set |
| 15 | Mikroslaid Lilium, Daun, p.l. | Pcs |
| 16 | Mikroslaid Lilium, Kepala Sari (Metafase, p.l.) | Pcs |
| 17 | Mikroslaid Lilium, Kepala Sari (Profase Akhir, p.l.) | Pcs |
| 18 | Mikroslaid Lilium, Kepala Sari (Profase Akhir, p.l.), memperlihatkan serbuk sari | Pcs |
| 19 | Mikroslaid Lilium, Kepala Sari (Profase Awal, p.l.) | Pcs |
| 20 | Mikroslaid Pinus Mercusii, daun, p.l. | Pcs |
| 21 | Mikroslaid Spyrogyra sp., utuh | Pcs |
| 22 | Mikroslaid Zea Mays, Akar, p.b. | Pcs |
| 23 | Mikroslaid Zea Mays, Akar, p.l. | Pcs |
| 24 | Mikroslaid Zea Mays, Batang, p.l. | Pcs |
| 25 | Mikroslaid Zea Mays, Daun, p.b. | Pcs |
| 26 | Mikroslaid Zea Mays, Daun, p.l. | Pcs |
| Hewan | ||
| 27 | Mikroslaid Amuba, utuh | Pcs |
| 28 | Mikroslaid Antena Udang | Pcs |
| 29 | Mikroslaid Bronki, p.b. | Pcs |
| 30 | Mikroslaid Bulu Domba | Pcs |
| 31 | Mikroslaid Bulu Kelinci | Pcs |
| 32 | Mikroslaid Bulu Unggas | Pcs |
| 33 | Mikroslaid Cacing Lumbricus, Kerongkongan, p.l. | Pcs |
| 34 | Mikroslaid Cacing Lumbricus, Usus, p.l. | Pcs |
| 35 | Mikroslaid Darah Manusia | Pcs |
| 36 | Mikroslaid Epitel Batang Sederhana | Pcs |
| 37 | Mikroslaid Epitel Bersisik Sederhana | Pcs |
| 38 | Mikroslaid Fasciola, Cacing Hati, utuh | Pcs |
| 39 | Mikroslaid Fasciola, Larva Cacing Hati, utuh | Pcs |
| 40 | Mikroslaid Ginjal, Badan Malphigi, p.l. | Pcs |
| 41 | Mikroslaid Hati, p.l. | Pcs |
| 42 | Mikroslaid Histologi Mamalia (14 macam) | Set |
| 43 | Mikroslaid Hydra, utuh | Pcs |
| 44 | Mikroslaid Jaringan Saraf, lapisan abu-abu | Pcs |
| 45 | Mikroslaid Kaki Lebah Madu | Pcs |
| 46 | Mikroslaid Kelenjar Adrenal, Mamalia, p.l. | Pcs |
| 47 | Mikroslaid Kelenjar Ovarium, Mamalia, p.l. | Pcs |
| 48 | Mikroslaid Kelenjar Testis, Mamalia, p.l. | Pcs |
| 49 | Mikroslaid Kulit, Mamalia, p.b. | Pcs |
| 50 | Mikroslaid Osteogenesis | Pcs |
| 51 | Mikroslaid Otot Jantung, p.b. | Pcs |
| 52 | Mikroslaid Otot Lurik | Pcs |
| 53 | Mikroslaid Otot Polos Usus Halus, p.l. | Pcs |
| 54 | Mikroslaid Paramecium sp., utuh | Pcs |
| 55 | Mikroslaid Pheretima, Cacing Tanah, p.b. | Pcs |
| 56 | Mikroslaid Pheretima, Cacing Tanah, p.l. | Pcs |
| 57 | Mikroslaid Sayap Kupu-kupu | Pcs |
| 58 | Mikroslaid Sayap Lebah Buah | Pcs |
| 59 | Mikroslaid Sel Darah Putih Manusia | Pcs |
| 60 | Mikroslaid Tulang Keras | Pcs |
| 61 | Mikroslaid Tulang Rawan | Pcs |
| 62 | Mikroslaid Usus Halus, Mamalia, p.b. | Pcs |
| 63 | Mikroslaid Usus Halus, Mamalia, p.l. | Pcs |
| Mikrobiologi | ||
| 64 | Mikroslaid Diplococcus, utuh | Pcs |
| 65 | Mikroslaid Jamur Mucor, utuh. | Pcs |
| 66 | Mikroslaid Penicillium sp., utuh | Pcs |
| 67 | Mikroslaid Salmonella, utuh | Pcs |
| Tambahan | ||
| 68 | Mikrotom Sederhana | Pcs |
| 69 | Kotak Sediaan, Plastik | Pcs |
| 70 | Mikroslaid Biologi I (6 macam) | Set |
| 71 | Mikroslaid Biologi II (12 macam) | Set |
08 February 2011
Daftar Mikroslide/Slide Perapar Mikroskop yang dijual/diproduksi
Posted by Sarna Suryana at Tuesday, February 08, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 Comments:
Post a Comment